Ceník termovizních služeb
Rodinný dům
kontrola orientační | 990,00 Kč | Zobrazit |
kontrola základní | 1 860,00 Kč | Zobrazit |
kontrola střední | 2 860,00 Kč | Zobrazit |
kontrola detailní | 3 700,00 Kč | Zobrazit |
kontrola osazení oken a dveří | 990,00 Kč | Zobrazit |
kontrola elektroinstalace | 990,00 Kč | Zobrazit |
lokalizace závad podlahového nebo stěnového topení | 990,00 Kč | Zobrazit |
Bytový dům středně velký (4 patra, 2 vchody)
kontrola orientační | 2 800,00 Kč | Zobrazit |
kontrola základní | 4 200,00 Kč | Zobrazit |
kontrola střední | 5 600,00 Kč | Zobrazit |
kontrola detailní | 6 500,00 Kč | Zobrazit |
lokalizace závad podlahového nebo stěnového topení | od 2 000,00 Kč | Zobrazit |
Administrativní a kulturní budovy, výrobní haly
kontrola dle smlouvy | Cena dle rozsahu prací | |
lokalizace porušení hydroizolace ploché střechy | od 2 000,00 Kč | Zobrazit |
Fotovoltaické elektrárny
prohlídka FVE (panely, měniče,...) | 990,00 Kč / 100kWp | Zobrazit |
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kontakt
Termografie-termovizeIng. Bohuslav Čása
Habrovice 127
403 40 Ústí nad Labem
+420 731 614 900
rolexa@rolexa.cz